からくち 浦霞 720ml【佐浦】 [m-saura42]
商品詳細
ほのかな香りとさっぱりとした後味。軽い旨味のある辛口でお燗にも最適。
【合う料理】
刺身、煮物(魚・肉・野菜)、焼き物(魚・肉)、酒肴、揚げ物(魚・肉・野菜)
酒質タイプ | 【 淡 麗 】 | 【やや淡麗】 | 【 中 位 】 | 【やや濃醇】 | 【 濃 醇 】 |
【 辛 口 】 | 【やや辛口】 | 【 中 位 】 | 【やや甘口】 | 【 甘 口 】 | |
飲み方 | オンザロック | 冷やして | 常 温 | ぬる燗 | 熱 燗 |
商品仕様
メーカー名 | 株式会社佐浦 |
---|---|
種類 | 本醸造酒 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15.0〜15.9% |
日本酒度 | +5〜+6 |
酸度 | 1.2〜1.3 |
飲み頃温度 | 10℃~60℃ |
保存・保管方法 | 冷暗所 |
容量 | 720ml |
取扱い時期 | 通年 |
製造元 | 浦霞醸造元 株式会社佐浦 |
同梱について | 酒類・ガラス製品に限り同梱可/他の産直商品との同梱は出来ません |
ギフト包装 | ギフト箱(有料)利用の場合、対応可。または簡易ラッピング。 |
着日指定 | 不可 ※ただし浦霞商品のみご注文の場合可(備考欄にご記入ください) |
発送 | 宮城県から発送 |
ご注文から発送までの目安 | ご注文より1〜3日(営業日に限る)お急ぎの場合はご相談ください |
-
全国燗酒コンテスト2021お値打ち熱燗部門 金賞
全国燗酒コンテスト2017お値打ち熱燗部門 金賞
全国燗酒コンテスト2016お値打ち熱燗部門 金賞
全国燗酒コンテスト2014お値打ち熱燗部門 金賞